Huawei zdroj 500W W0PSA5000
Popis produktu:
První zdroj | Druhý zdroj | Výkon pro PoE (počet maximálně napájených portů v normě 802.3af = 15.4W/port) |
250 W | - | 123.2W (8 portů) |
500 W | - | 369.6W (24 portů) |
250 W | 250 W | 246.4W (16 portů) |
250 W | 500 W | 492.8W (32 portů) |
500 W | 500 W | 739.2W (48 portů) |
Dimensions (width x depth x height) 100 mm x 220 mm x 43 mm